- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 86
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VO TORRECEDEIRA | Oficina | Vigo Centro | 70 | 5 | 45.000€ | ||
VT CORUÑA | Solar Urbano | Cangas de Morrazo | 714 | 2 | 280.000€ | ||
V4D BUMA | Piso | Cangas de Morrazo Centro | 4 | 116 | 25 | 250.000€ | |
V3D MONDARIZ | Piso | Mondariz Centro | 3 | 91 | 17 | 59.000€ | |
V2D PRADO DA | Piso | Cangas de Morrazo Rodeira | 2 | 90 | 1 | 180.000€ | |
V3D MECA PABB | Piso | Cangas de Morrazo | 3 | 104 | 1 | 210.000€ | |
V4D CORUÑA | Dúplex | Cangas de Morrazo | 4 | 28 | 180.000€ | ||
V4D TORRE I | Casa adosada | Cangas de Morrazo San Pedro | 4 | 300 | 68 | 350.000€ | |
V4D TORRE D | Casa adosada | Cangas de Morrazo San Pedro | 4 | 300 | 37 | 350.000€ | |
VE ALAMEDA | Casa de pueblo | Cangas de Morrazo | 191 | 3 | 725.000€ | ||
V1D LIS | Casa de pueblo | Cangas de Morrazo | 1 | 85 | 14 | 150.000€ | |
V2D DACAL ATC A | Ático | Cangas de Morrazo | 2 | 117 | 12 | 170.000€ | |
V3D MASAN | Casa de campo | Bueu Beluso | 3 | 245 | 26 | 240.000€ | |
V FROIZ | Casa de campo | Cangas de Morrazo | 1 | 45 | 3 | 110.000€ | |
V3D RIA | Casa de campo | Cangas de Morrazo | 3 | 98 | 19 | 200.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 86