- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 87
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AA2D XUNTA AB | Piso | Cangas de Morrazo | 2 | 71 | 19 | 275.000€ | |
V4D TORRE D | Casa adosada | Cangas de Morrazo San Pedro | 4 | 301 | 37 | 290.000€ | |
V3D ENSINO CD | Piso | Cangas de Morrazo | 3 | 118 | 14 | 190.000€ | |
V2D SOL | Casa de pueblo | Cangas de Morrazo | 2 | 52 | 3 | 90.000€ | |
V3D TITO | Casa de pueblo | Cangas de Morrazo Centro | 3 | 318 | 38 | 375.000€ | |
V4D XOADA | Casa / Chalet | Moaña San Martiño | 4 | 301 | 39 | 295.000€ | |
V2D MARO | Casa de campo | Bueu | 2 | 129 | 16 | 125.000€ | |
V3D MECA PABB | Piso | Cangas de Morrazo | 3 | 104 | 1 | 210.000€ | |
V2D DACAL ATC A | Ático | Cangas de Morrazo | 2 | 117 | 12 | 170.000€ | |
V5D ROME | Casa / Chalet | Bueu | 5 | 276 | 19 | 310.000€ | |
VT BANANA | Finca rústica | Cangas de Morrazo Coiro | 5 | 110.000€ | |||
V4D FRANCON | Casa / Chalet | Cangas de Morrazo | 4 | 250 | 38 | 380.000€ | |
V2D PIN | Casa de campo | Cangas de Morrazo | 2 | 161 | 13 | 390.000€ | |
V5D RAVA | Casa / Chalet | Cangas de Morrazo | 5 | 265 | 26 | 450.000€ | |
V3D MASAN | Casa de campo | Bueu Beluso | 3 | 245 | 26 | 240.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 87