- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 85
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VL HIO | Local comercial | Cangas de Morrazo | 90 | 2 | 110.000€ | ||
VE ALAMEDA | Casa de pueblo | Cangas de Morrazo | 191 | 3 | 725.000€ | ||
VL46542004 | Local comercial | Pontevedra | 1542 | 8 | 57.550€ | ||
VL40122065 | Local comercial | Vigo | 27 | 4 | 18.400€ | ||
AL0165V | Local comercial | Cangas de Morrazo Atranco | 40 | 7 | Precio: Consultar | ||
VG GALIA | Garaje / Parking | Cangas de Morrazo Atranco | 9 | 5 | Precio: Consultar | ||
VT CIBRAO | Parcela | Cangas de Morrazo | 1 | Precio: Consultar | |||
VTR MEJILLON 7 | Trastero | Cangas de Morrazo | 5 | 2 | 6.200€ | ||
VTR MEJILLON 8 | Trastero | Cangas de Morrazo | 5 | 2 | 6.300€ | ||
VTR MEJILLON 5 | Trastero | Cangas de Morrazo | 5 | 2 | 6.300€ | ||
VTR MEJILLON 10 | Trastero | Cangas de Morrazo | 6 | 2 | 6.600€ | ||
VT SARTA 2 | Parcela | Bueu Beluso | 1 | 7.000€ | |||
VTR MEJILLON 9 | Trastero | Cangas de Morrazo | 6 | 2 | 7.400€ | ||
VTR MEJILLON 6 | Trastero | Cangas de Morrazo | 8 | 2 | 9.800€ | ||
VG0058PK222 | Garaje / Parking | Cangas de Morrazo | 10 | 5 | 11.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 85