- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 85
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V5D ROME | Casa / Chalet | Bueu | 5 | 276 | 19 | 310.000€ | |
V4D XOADA | Casa / Chalet | Moaña San Martiño | 4 | 301 | 39 | 295.000€ | |
V3D MASAN | Casa de campo | Bueu Beluso | 3 | 245 | 26 | 240.000€ | |
VT SOUTO | Finca rústica | Bueu | 20 | 40.000€ | |||
VT BON 1 | Parcela | Bueu | 7 | 90.000€ | |||
VT BON 2 | Parcela | Bueu | 60 | 7 | 150.000€ | ||
TER0021 | Parcela | Cangas de Morrazo | 3 | 190.000€ | |||
VT SARTA 1 | Parcela | Bueu Beluso | 1349 | 1 | 20.000€ | ||
TER0023 | Parcela | Cangas de Morrazo | 7 | 125.000€ | |||
V4D FRANCON | Casa / Chalet | Cangas de Morrazo | 4 | 250 | 38 | 380.000€ | |
VT CILA | Parcela | Cangas de Morrazo San Pedro | 1098 | 1 | 260.000€ | ||
VT VILA 3 | Parcela | Cangas de Morrazo | 7 | 60.000€ | |||
TER0022 | Parcela | Cangas de Morrazo | 10 | 120.000€ | |||
VT LENA | Parcela | Cangas de Morrazo | 3 | 72.000€ | |||
VT BON | Parcela | Bueu | 11 | 42.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 85